最新:114016996期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114016996 | 03-25 19:15:00 | 1+9+0=10 |
114016995 | 03-25 19:10:00 | 1+4+4=09 |
114016994 | 03-25 19:05:00 | 5+6+6=17 |
114016993 | 03-25 19:00:00 | 5+2+3=10 |
114016992 | 03-25 18:55:00 | 9+6+4=19 |
114016991 | 03-25 18:50:00 | 1+9+1=11 |
114016990 | 03-25 18:45:00 | 6+2+1=09 |
114016989 | 03-25 18:40:00 | 1+0+0=01 |
114016988 | 03-25 18:35:00 | 9+9+6=24 |
114016987 | 03-25 18:30:00 | 8+2+3=13 |
114016986 | 03-25 18:25:00 | 5+9+1=15 |
114016985 | 03-25 18:20:00 | 3+1+7=11 |
114016984 | 03-25 18:15:00 | 0+0+0=00 |
114016983 | 03-25 18:10:00 | 7+4+2=13 |
114016982 | 03-25 18:05:00 | 9+6+5=20 |
114016981 | 03-25 18:00:00 | 2+6+7=15 |
114016980 | 03-25 17:55:00 | 2+8+6=16 |
114016979 | 03-25 17:50:00 | 1+9+3=13 |
114016978 | 03-25 17:45:00 | 9+8+5=22 |
114016977 | 03-25 17:40:00 | 6+3+8=17 |
114016976 | 03-25 17:35:00 | 2+7+1=10 |
114016975 | 03-25 17:30:00 | 7+4+2=13 |
114016974 | 03-25 17:25:00 | 0+8+9=17 |
114016973 | 03-25 17:20:00 | 5+9+3=17 |
114016972 | 03-25 17:15:00 | 7+1+7=15 |
114016971 | 03-25 17:10:00 | 5+6+7=18 |
114016970 | 03-25 17:05:00 | 7+8+7=22 |
114016969 | 03-25 17:00:00 | 1+0+0=01 |
114016968 | 03-25 16:55:00 | 0+3+4=07 |
114016967 | 03-25 16:50:00 | 8+3+9=20 |
114016966 | 03-25 16:45:00 | 0+7+4=11 |
114016965 | 03-25 16:40:00 | 4+2+7=13 |
114016964 | 03-25 16:35:00 | 6+6+1=13 |
114016963 | 03-25 16:30:00 | 0+6+5=11 |
114016962 | 03-25 16:25:00 | 6+2+3=11 |
114016961 | 03-25 16:20:00 | 2+5+5=12 |
114016960 | 03-25 16:15:00 | 2+8+2=12 |
114016959 | 03-25 16:10:00 | 2+5+0=07 |
114016958 | 03-25 16:05:00 | 0+5+8=13 |
114016957 | 03-25 16:00:00 | 0+7+5=12 |
114016956 | 03-25 15:55:00 | 4+0+9=13 |
114016955 | 03-25 15:50:00 | 3+9+3=15 |
114016954 | 03-25 15:45:00 | 5+3+5=13 |
114016953 | 03-25 15:40:00 | 2+7+9=18 |
114016952 | 03-25 15:35:00 | 4+9+4=17 |
114016951 | 03-25 15:30:00 | 8+9+9=26 |
114016950 | 03-25 15:25:00 | 5+6+2=13 |
114016949 | 03-25 15:20:00 | 4+5+7=16 |
114016948 | 03-25 15:15:00 | 0+3+0=03 |
114016947 | 03-25 15:10:00 | 9+3+5=17 |
114016946 | 03-25 15:05:00 | 8+3+1=12 |
114016945 | 03-25 15:00:00 | 2+0+0=02 |
114016944 | 03-25 14:55:00 | 8+4+6=18 |
114016943 | 03-25 14:50:00 | 8+5+9=22 |
114016942 | 03-25 14:45:00 | 0+7+4=11 |
114016941 | 03-25 14:40:00 | 0+6+7=13 |
114016940 | 03-25 14:35:00 | 2+8+2=12 |
114016939 | 03-25 14:30:00 | 6+7+9=22 |
114016938 | 03-25 14:25:00 | 3+6+5=14 |
114016937 | 03-25 14:20:00 | 9+5+4=18 |
114016936 | 03-25 14:15:00 | 1+5+6=12 |
114016935 | 03-25 14:10:00 | 5+7+5=17 |
114016934 | 03-25 14:05:00 | 7+2+5=14 |
114016933 | 03-25 14:00:00 | 6+5+5=16 |
114016932 | 03-25 13:55:00 | 5+1+1=07 |
114016931 | 03-25 13:50:00 | 2+8+8=18 |
114016930 | 03-25 13:45:00 | 6+2+8=16 |
114016929 | 03-25 13:40:00 | 7+4+2=13 |
114016928 | 03-25 13:35:00 | 6+3+9=18 |
114016927 | 03-25 13:30:00 | 3+6+6=15 |
114016926 | 03-25 13:25:00 | 4+8+9=21 |
114016925 | 03-25 13:20:00 | 9+3+6=18 |
114016924 | 03-25 13:15:00 | 0+0+7=07 |
114016923 | 03-25 13:10:00 | 5+8+8=21 |
114016922 | 03-25 13:05:00 | 2+8+8=18 |
114016921 | 03-25 13:00:00 | 3+2+1=06 |
114016920 | 03-25 12:55:00 | 6+8+1=15 |
114016919 | 03-25 12:50:00 | 3+2+5=10 |
114016918 | 03-25 12:45:00 | 6+1+4=11 |
114016917 | 03-25 12:40:00 | 2+7+7=16 |
114016916 | 03-25 12:35:00 | 8+6+4=18 |
114016915 | 03-25 12:30:00 | 2+7+5=14 |
114016914 | 03-25 12:25:00 | 1+9+3=13 |
114016913 | 03-25 12:20:00 | 3+0+8=11 |
114016912 | 03-25 12:15:00 | 6+6+4=16 |
114016911 | 03-25 12:10:00 | 4+6+9=19 |
114016910 | 03-25 12:05:00 | 2+0+1=03 |
114016909 | 03-25 12:00:00 | 8+0+7=15 |
114016908 | 03-25 11:55:00 | 9+1+7=17 |
114016907 | 03-25 11:50:00 | 9+1+4=14 |
114016906 | 03-25 11:45:00 | 2+3+3=08 |
114016905 | 03-25 11:40:00 | 5+7+8=20 |
114016904 | 03-25 11:35:00 | 1+8+6=15 |
114016903 | 03-25 11:30:00 | 3+7+5=15 |
114016902 | 03-25 11:25:00 | 4+9+5=18 |
114016901 | 03-25 11:20:00 | 7+0+4=11 |
114016900 | 03-25 11:15:00 | 7+6+8=21 |
114016899 | 03-25 11:10:00 | 2+3+2=07 |
114016898 | 03-25 11:05:00 | 4+7+5=16 |
114016897 | 03-25 11:00:00 | 3+1+0=04 |
Copyright © 2025 pc加拿大|走势开奖预测|pc加拿大28历史结果查询|加拿大28预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114016996 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016994 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016993 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016992 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016991 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016990 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016989 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016988 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016987 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016986 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016984 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016983 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016982 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016981 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016980 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016979 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016978 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016977 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016976 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016975 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016974 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016973 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016971 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016970 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016969 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016968 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016967 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016966 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016965 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016964 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016962 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016961 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016960 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016959 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016957 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016956 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016955 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016954 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016953 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016952 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016951 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016950 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016949 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016948 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016947 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016946 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016945 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016944 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016943 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016942 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016941 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016940 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016939 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016938 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016937 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016936 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016935 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016934 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016933 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016932 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016931 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016930 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016929 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016928 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016927 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016926 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016925 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016924 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016923 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016922 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016921 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016920 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016919 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016918 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016917 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016916 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016915 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016914 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016913 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016912 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016911 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016910 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016909 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016908 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016907 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016906 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016905 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016904 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016903 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016902 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016901 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016900 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016899 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016898 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016897 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 pc加拿大|走势开奖预测|pc加拿大28历史结果查询|加拿大28预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 58 ) 期 |
12 | 未开 ( 35 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 75 ) 期 | 21 | 未开 ( 70 ) 期 |
5 | 未开 ( 124 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
4 | 未开 ( 99 ) 期 | 23 | 未开 ( 147 ) 期 |
3 | 未开 ( 48 ) 期 | 24 | 未开 ( 8 ) 期 |
2 | 未开 ( 143 ) 期 | 25 | 未开 ( 143 ) 期 |
1 | 未开 ( 7 ) 期 | 26 | 未开 ( 45 ) 期 |
0 | 未开 ( 12 ) 期 | 27 | 未开 ( 192 ) 期 |
Copyright © 2020 pc加拿大|走势开奖预测|pc加拿大28历史结果查询|加拿大28预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
16997 | --- | 大 | 双 | |
16996 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
16995 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
16994 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
16993 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
16992 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
16991 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
16990 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
16989 | 01 | 小 | 单 |
![]() |
16988 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
16987 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
16986 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
16985 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
16984 | 00 | 小 | 双 |
![]() |
16983 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
16982 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
16981 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
16980 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
16979 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
16978 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
16977 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc加拿大|走势开奖预测|pc加拿大28历史结果查询|加拿大28预测网 All rights reserved.